Etage | Surf Hab. | Chbres | Prix | Ref / plan |
---|---|---|---|---|
Rdc | 140 m² | 1 | 595€ | 978 > |
Rdc | 78 m² | 1 | 690€ | 1075 > |
Rdc | 63 m² | 1 | 550€ | 1690 > |
Rdc | 123 m² | 4 | 800€ | 2276-1-1 > |
Rdc | 80 m² | 1 | 400€ | 485-1 > |
2/ | 60 m² | 1 | 490€ | 3106 > |
Rdc | 120 m² | 400€ | 3189 > | |
Rdc | 300 m² | 4 | 125 000€ | 3216 > |
Rdc | 170 m² | 3 | 0€ | 3311 > |
Rdc | m² | 340 000€ | 2674-1 > | |
Rdc | 156 m² | 0€ | 3382 > | |
Rdc | 190 m² | 3 | 95 000€ | 3536 > |
Rdc | 142 m² | 3 | 0€ | 3475-1 > |
Rdc | 212 m² | 4 | 0€ | 1884-1 > |
Rdc | 160 m² | 4 | 90 000€ | 3637 > |
Rdc | m² | 100 000€ | 3645 > | |
Rdc | 90 m² | 2 | 0€ | 3516-1 > |
Rdc | 100 m² | 2 | 0€ | 3653 > |
Rdc | 225 m² | 0€ | 3197-1 > | |
Rdc | 120 m² | 2 | 0€ | 3555-1 > |
Rdc | 162 m² | 4 | 0€ | 3671 > |
Rdc | 120 m² | 2 | 135 000€ | 3693 > |
Rdc | 117 m² | 3 | 750€ | 3695 > |
Rdc | 62 m² | 2 | 650€ | 3741 > |
Rdc | 54 m² | 1 | 550€ | 3742 > |
Rdc | 190 m² | 1 000€ | 3748 > | |
Rdc | 160 m² | 2 | 155 000€ | 3751 > |
Rdc | 147 m² | 3 | 120 000€ | 3753 > |
Rdc | 65 m² | 75 000€ | 3756 > | |
Rdc | 168 m² | 3 | 170 000€ | 3759 > |
Rdc | 150 m² | 3 | 0€ | 3766 > |
Rdc | 150 m² | 3 | 85 000€ | 3767 > |
Rdc | 143 m² | 3 | 200 000€ | 3768 > |
Rdc | 164 m² | 2 | 0€ | 3775 > |
Rdc | 185 m² | 3 | 0€ | 3778 > |
Rdc | 163 m² | 3 | 0€ | 3762-1 > |
Rdc | 70 m² | 2 | 0€ | 3797 > |
Rdc | 92 m² | 3 | 115 000€ | 3803 > |
Rdc | 140 m² | 2 | 215 000€ | 3662-1 > |
Rdc | 195 m² | 3 | 85 000€ | 3806 > |
Rdc | 177 m² | 2 | 85 000€ | 3810 > |
Rdc | m² | 0€ | Vieux Pont > Plan | |
Rdc | 120 m² | 2 | 115 000€ | 3829 > |
Rdc | 305 m² | 4 | 0€ | 3839 > |
Rdc | 150 m² | 3 | 0€ | 3841 > |
Rdc | 205 m² | 2 | 115 000€ | 3842 > |
Rdc | 135 m² | 2 | 70 000€ | 3640-1 > |
Rdc | 270 m² | 5 | 105 000€ | 3845 > |
Rdc | 172 m² | 2 | 190 000€ | 3863 > |
Rdc | 165 m² | 2 | 160 000€ | 3870 > |
Rdc | 660 m² | 6 | 250 000€ | 3873 > |
Rdc | 125 m² | 3 | 120 000€ | 3876 > |
Rdc | 250 m² | 3 | 130 000€ | 3793-1 > |
Rdc | 170 m² | 1 | 210 000€ | 3908 > |
Rdc | m² | 2 | 192 500€ | 3769-1 > |
Rdc | 168 m² | 3 | 180 000€ | 3918 > Plan |
Rdc | 165 m² | 4 | 190 000€ | 3932 > |
Rdc | 145 m² | 3 | 215 000€ | 3936 > |
Rdc | 230 m² | 4 | 200 000€ | 3945 > |
Rdc | 168 m² | 2 | 115 000€ | 3947 > |
Rdc | 148 m² | 5 | 155 000€ | 3948 > |
Rdc | 127 m² | 2 | 140 000€ | 3949 > |
Rdc | 300 m² | 4 | 385 000€ | 3960 > |
Rdc | 250 m² | 4 | 340 000€ | 3974 > |
Rdc | 126 m² | 2 | 150 000€ | 3979 > |
Rdc | 265 m² | 4 | 180 000€ | 3984 > |
Rdc | 130 m² | 2 | 235 000€ | 3985 > |
Rdc | 135 m² | 3 | 110 000€ | 3987 > |
Rdc | 202 m² | 3 | 0€ | 3865-1 > |
Rdc | 130 m² | 3 | 175 000€ | 3994 > |
Rdc | 245 m² | 3 | 185 000€ | 3999 > |
Rdc | 100 m² | 2 | 125 000€ | 4005 > |
Rdc | 97 m² | 3 | 210 000€ | 4008 > |
Rdc | 224 m² | 2 | 191 000€ | 4012 > |
Rdc | 160 m² | 2 | 120 000€ | 4013 > |
Rdc | 235 m² | 4 | 260 000€ | 4031 > |
Rdc | 250 m² | 4 | 165 000€ | 3774-1 > |
Rdc | 160 m² | 4 | 149 000€ | 3639-1 > |
Rdc | 200 m² | 3 | 100 000€ | 4040 > |
Rdc | 310 m² | 3 | 235 000€ | 4046 > |
Rdc | 210 m² | 3 | 275 000€ | 4049 > |
Rdc | 29 m² | 0€ | 3894-1 > | |
Rdc | 195 m² | 3 | 0€ | 4059 > |
Rdc | 160 m² | 3 | 290 000€ | 4061 > |
Rdc | 235 m² | 215 000€ | 4074 > | |
Rdc | 140 m² | 2 | 145 000€ | 4075 > |
Rdc | 124 m² | 3 | 102 500€ | 4077 > |
Rdc | 177 m² | 3 | 180 000€ | 4082 > |
Rdc | 345 m² | 3 | 180 000€ | 3735-1 > |
Rdc | 246 m² | 3 | 350 000€ | 4087 > |
Rdc | 145 m² | 2 | 80 000€ | 4096 > |
Rdc | 187 m² | 4 | 280 000€ | 4097 > |
Rdc | 288 m² | 3 | 0€ | 3995-1 > |
Rdc | 276 m² | 4 | 350 000€ | 3790-1 > |
Rdc | m² | 125 000€ | 3608-1 > | |
Rdc | m² | 60 000€ | 3719-1 > | |
Rdc | 135 m² | 2 | 0€ | 4108 > |
Rdc | 221 m² | 3 | 90 000€ | 4114 > |
Rdc | 154 m² | 2 | 140 000€ | 4116 > |
Rdc | 400 m² | 5 | 400 000€ | 4088-1 > |
Rdc | 230 m² | 4 | 0€ | 4127 > |
Rdc | 100 m² | 2 | 237 500€ | 4138 > |
Rdc | 85 m² | 2 | 149 000€ | 4140 > |
Rdc | 135 m² | 4 | 300 000€ | 4146 > |
Rdc | 203 m² | 3 | 275 000€ | 4147 > |
Rdc | 128 m² | 3 | 950€ | 4154 > |
Rdc | 163 m² | 3 | 75 000€ | 3624-1 > |
Rdc | 90 m² | 2 | 120 000€ | 4162 > |
Rdc | 185 m² | 4 | 150 000€ | 4175 > |
Rdc | 64 m² | 2 | 150 000€ | 4176 > |
Rdc | 92 m² | 2 | 125 000€ | 4179 > |
Rdc | 340 m² | 4 | 140 000€ | 4190 > |
Rdc | 50 m² | 1 | 92 500€ | 4226 > |
Rdc | 163 m² | 3 | 275 000€ | 4230 > |
Rdc | 210 m² | 3 | 300 000€ | 4015-2 > |
Rdc | 112 m² | 0€ | 4240 > | |
Rdc | 297 m² | 4 | 90 000€ | 4243 > |
Rdc | 120 m² | 2 | 0€ | 4244 > |
Rdc | 139 m² | 2 | 110 000€ | 4177-1 > |
Rdc | 137 m² | 3 | 50 000€ | 4153-1 > |
Rdc | 157 m² | 3 | 0€ | 4260 > |
Rdc | 170 m² | 2 | 175 500€ | 4269 > |
Rdc | m² | 59 000€ | 4270 > | |
Rdc | 240 m² | 3 | 235 500€ | 4178-1 > |
Rdc | 114 m² | 2 | 135 000€ | 4279 > |
Rdc | 95 m² | 3 | 145 000€ | 4283 > |
Rdc | 147 m² | 4 | 300 000€ | 4284 > |
Rdc | m² | 0€ | 4292 > | |
Rdc | 110 m² | 3 | 205 000€ | 4295 > |
Rdc | m² | 0€ | 4297 > | |
Rdc | m² | 0€ | 4298 > | |
Rdc | 278 m² | 3 | 245 000€ | 4309 > |
Rdc | 160 m² | 2 | 100 000€ | 4321 > |
Rdc | 226 m² | 3 | 350 000€ | 4322 > |
Rdc | 250 m² | 3 | 100 000€ | 4213-1 > |
Rdc | 180 m² | 2 | 285 000€ | 4333 > |
Rdc | m² | 0€ | Albert Moulin > | |
Rdc | 157 m² | 3 | 0€ | Lot 2 > |
Rdc | m² | 4 | 290 000€ | 4271-1 > |
Rdc | 155 m² | 1 | 120 000€ | 4361 > |
Rdc | 185 m² | 3 | 185 000€ | 4365 > |
Rdc | 120 m² | 3 | 160 000€ | 4370 > |
Rdc | 215 m² | 3 | 0€ | 4405 > |
Rdc | 250 m² | 5 | 300 000€ | 4315-1 > |
Rdc | 60 m² | 2 | 55 000€ | 4420 > |
Rdc | 104 m² | 2 | 140 000€ | 4422 > |
Rdc | 420 m² | 5 | 210 000€ | 4424 > |
Rdc | 63 m² | 1 | 0€ | 4426 > |
Rdc | 170 m² | 3 | 57 500€ | 2718-3 > |
Rdc | 189 m² | 4 | 225 000€ | 4436 > |
Rdc | 91 m² | 2 | 215 000€ | 4439 > |
Rdc | m² | 135 000€ | 3618-2 > | |
Rdc | 420 m² | 5 | 210 000€ | 4424-1 > |
Rdc | 278 m² | 3 | 190 000€ | 4455 > |
Rdc | 125 m² | 3 | 145 000€ | 4464 > |
Rdc | m² | 0€ | Promotion immobilièr > | |
Rdc | m² | 0€ | Boutri Bati - Promot > | |
Rdc | 235 m² | 3 | 310 000€ | 4527 > |
Rdc | 200 m² | 3 | 140 000€ | 4530 > |
Rdc | m² | 75 000€ | 4532 > | |
Rdc | 143 m² | 3 | 180 000€ | 4533 > |
Rdc | 160 m² | 3 | 0€ | 4545 > |
Rdc | m² | 2 | 700€ | 4546 > |
Rdc | 127 m² | 2 | 120 000€ | 4555 > |
Rdc | 86 m² | 2 | 180 000€ | 4561 > |
Rdc | 187 m² | 3 | 135 000€ | 4564 > |
Rdc | 100 m² | 2 | 175 000€ | 4565 > |
Rdc | 250 m² | 2 | 245 000€ | 4574 > |
Rdc | 238 m² | 4 | 185 000€ | 4577 > |
Rdc | 315 m² | 4 | 320 000€ | 4578 > |
Rdc | 202 m² | 4 | 225 000€ | 4583 > |
Rdc | 115 m² | 2 | 55 000€ | 4238-1 > |
Rdc | 166 m² | 2 | 155 000€ | 2663-2 > |
Rdc | 135 m² | 3 | 65 000€ | 4596 > |
Rdc | m² | 7 | 0€ | 4396-1 > |
Rdc | 235 m² | 6 | 210 000€ | 4608 > |
Rdc | 170 m² | 3 | 0€ | 4484-1-1 > |
Rdc | 223 m² | 3 | 105 000€ | 3626-2 > |
Rdc | 100 m² | 3 | 51 000€ | 4619 > |
Rdc | 55 m² | 2 | 115 000€ | 4623 > |
Rdc | 175 m² | 4 | 400 000€ | 4255-A > |
Rdc | 62 m² | 1 | 100 000€ | 4631 > |
Rdc | 120 m² | 3 | 275 000€ | 4633 > |
Rdc | 50 m² | 650€ | 4642 > | |
Rdc | 120 m² | 3 | 250 000€ | 4644 > |
Rdc | 144 m² | 3 | 235 000€ | 4648 > |
Rdc | 211 m² | 3 | 170 000€ | 4651 > |
Rdc | 195 m² | 3 | 295 000€ | 4576-1 > |
Rdc | 95 m² | 2 | 63 000€ | 4306-2 > |
Rdc | 190 m² | 3 | 0€ | 4683 > |
Rdc | 115 m² | 2 | 160 000€ | 4688 > |
Rdc | 123 m² | 4 | 325 000€ | 4472-1 > |
Rdc | 125 m² | 2 | 105 000€ | 4334-3 > |
Rdc | 160 m² | 3 | 215 000€ | 4302-1 > |
Rdc | 215 m² | 4 | 369 000€ | 4313-C > |
2/ | 96 m² | 2 | 0€ | 4242-2 > |
Rdc | 256 m² | 3 | 175 000€ | 4703 > |
Rdc | 183 m² | 3 | 145 000€ | 4704 > |
Rdc | 172 m² | 3 | 200 000€ | 4711 > |
Rdc | 150 m² | 3 | 130 000€ | 4713 > |
Rdc | m² | 45 000€ | 4362-1 > | |
Rdc | 260 m² | 3 | 125 000€ | 4737 > |
Rdc | 125 m² | 3 | 230 000€ | 4739 > |
Rdc | 171 m² | 3 | 340 000€ | 4740 > |
Rdc | 125 m² | 3 | 175 000€ | 4741 > |
Rdc | m² | 3 | 60 000€ | 4745 > |
Rdc | 160 m² | 3 | 170 000€ | 4752 > |
Rdc | 280 m² | 6 | 450 000€ | 4756 > |
Rdc | m² | 4 | 235 000€ | 4759 > |
Rdc | 186 m² | 5 | 0€ | 4760 > |
Rdc | 642 m² | 4 | 695 000€ | 4391-1 > |
Rdc | 209 m² | 3 | 280 000€ | 4762 > |
Rdc | m² | 0€ | Hectaar > Plan | |
Rdc | 155 m² | 3 | 185 000€ | 4784 > |
Rdc | m² | 1 | 65 000€ | 4785 > |
Rdc | 100 m² | 2 | 80 000€ | 4789 > |
Rdc | 215 m² | 2 | 300 000€ | 4793 > |
Rdc | m² | 0€ | 4382-4 > | |
Rdc | 68 m² | 2 | 150 000€ | 4626-2 > |
Rdc | 112 m² | 3 | 175 000€ | 4678-1 > |
Rdc | 36 m² | 450€ | 4800 > | |
Rdc | 95 m² | 700€ | 4800-1 > | |
Rdc | 205 m² | 3 | 195 000€ | 4537-1 > |
Rdc | 192 m² | 5 | 195 000€ | 4650-2 > |
Rdc | 110 m² | 3 | 175 000€ | 4819 > |
Rdc | 380 m² | 4 | 230 000€ | 4820 > |
Rdc | 230 m² | 2 | 115 000€ | 4822 > |
Rdc | 60 m² | 1 250€ | 4823 > | |
Rdc | 180 m² | 2 | 165 000€ | 4824 > |
Rdc | 155 m² | 3 | 1 250€ | 4825 > |
Rdc | 330 m² | 3 | 120 000€ | 4828 > |
Rdc | 295 m² | 3 | 620 000€ | 4832 > |
Rdc | 105 m² | 2 | 180 000€ | 4839 > |
Rdc | 165 m² | 3 | 260 000€ | 4840 > |
Rdc | 560 m² | 8 | 165 000€ | 3527-1 > |
Rdc | 118 m² | 2 | 350 000€ | 4847 > |
Rdc | 141 m² | 3 | 290 185€ | 4850 > |
Rdc | 141 m² | 3 | 287 685€ | 4850-1 > |
Rdc | 141 m² | 3 | 285 685€ | 4853 > |
Rdc | m² | 0€ | Projet Roucourt > | |
Rdc | 170 m² | 900€ | 3364-1 > | |
Rdc | 120 m² | 3 | 0€ | 4625-C > |
Rdc | 120 m² | 3 | 0€ | 4625-D > |
Rdc | 173 m² | 3 | 290 000€ | 4875 > |
Rdc | 100 m² | 1 | 145 000€ | 4882 > |
Rdc | 50 m² | 750€ | 4486-1 > | |
Rdc | m² | 1 | 550€ | 4312-2 > |
Rdc | 115 m² | 3 | 161 000€ | 4896 > |
Rdc | 130 m² | 4 | 275 000€ | 4903 > |
Rdc | m² | 115 000€ | 4485-1 > | |
Rdc | 130 m² | 3 | 58 000€ | 4909 > |
Rdc | m² | 100 000€ | 4918 > | |
Rdc | 220 m² | 3 | 175 000€ | 4919 > |
Rdc | 155 m² | 3 | 280 000€ | 4753-1 > |
Rdc | 210 m² | 3 | 0€ | 4926 > |
Rdc | 165 m² | 2 | 85 000€ | 4808-1 > |
Rdc | 70 m² | 1 | 50 000€ | 4873-1 > |
Rdc | 60 m² | 1 | 590€ | 4934 > |
Rdc | 100 m² | 3 | 165 000€ | 4937 > |
Rdc | m² | 75 000€ | 4939 > | |
Rdc | 65 m² | 1 | 650€ | 4941 > |
Rdc | 230 m² | 3 | 250 000€ | 4943 > |
Rdc | 108 m² | 3 | 199 000€ | 4944 > |
Rdc | 190 m² | 3 | 140 000€ | 4946 > |
Rdc | 105 m² | 2 | 70 000€ | 4948 > |
Rdc | m² | 89 000€ | 4949 > | |
Rdc | m² | 70 000€ | 4952 > | |
Rdc | 78 m² | 2 | 85 000€ | 4959 > |
Rdc | 204 m² | 3 | 240 000€ | 4960 > |
Rdc | 90 m² | 850€ | 3062-2 > | |
Rdc | 60 m² | 1 | 40 000€ | 4968 > |
Rdc | 175 m² | 3 | 285 000€ | 4969 > |
Rdc | 138 m² | 3 | 215 000€ | 4972 > |
Rdc | m² | 50 000€ | 4520-2 > | |
Rdc | m² | 2 | 115 000€ | 4092-B > |
Rdc | m² | 0€ | Projet Roucourt, Gué > | |
Rdc | 141 m² | 3 | 285 685€ | 4853-1 > |
Rdc | 141 m² | 3 | 287 685€ | 4850-2 > |
Rdc | 141 m² | 3 | 290 185€ | 4850-1 > |
Rdc | 204 m² | 4 | 302 685€ | 4852-1 > |
Rdc | 238 m² | 3 | 0€ | 4945-1 > |
Rdc | 40 m² | 500€ | 2600-2 > | |
Rdc | 145 m² | 3 | 1 400€ | 4993 > |
Rdc | 133 m² | 2 | 95 000€ | 4994 > |
Rdc | 85 m² | 2 | 149 750€ | 2877-3 > |
1/2 | 85 m² | 2 | 149 750€ | 2877-4 > |
Rdc | 300 m² | 2 | 165 000€ | 4434-1 > |
Rdc | 175 m² | 3 | 130 000€ | 5004 > |
Rdc | 90 m² | 2 | 700€ | 5010 > |
Rdc | m² | 95 000€ | 5015 > | |
Rdc | 120 m² | 3 | 100 000€ | 5016 > |
Rdc | 430 m² | 3 | 340 000€ | 5017 > |
Rdc | 335 m² | 4 | 325 000€ | 4922-1-1 > |
Rdc | 72 m² | 2 | 0€ | 5039 > |
Rdc | 85 m² | 2 | 125 000€ | 5040 > |
Rdc | 198 m² | 2 250€ | 4225-2 > | |
1/ | 110 m² | 3 | 185 000€ | 4348-3 > |
Rdc | 204 m² | 4 | 302 685€ | 4852-2 > |
Rdc | 120 m² | 2 | 75 000€ | 3211-1-1 > |
Rdc | 150 m² | 2 | 85 000€ | 2530-1 > |
Rdc | 224 m² | 3 | 135 000€ | 4786-1 > |
Rdc | 235 m² | 5 | 330 000€ | 5065 > |
Rdc | 110 m² | 2 | 850€ | 5066 > |
Rdc | 160 m² | 3 | 115 000€ | 5068 > |
Rdc | 107 m² | 2 | 300 000€ | 5069 > |
Rdc | 123 m² | 3 | 185 000€ | 5070 > |
Rdc | 86 m² | 2 | 90 000€ | 5071 > |
Rdc | 170 m² | 3 | 435 000€ | 5075 > |
Rdc | 170 m² | 2 | 0€ | 4831-2 > |
1919/1930 | 122 m² | 3 | 125 000€ | 5078 > |
1875/1899 | 209 m² | 4 | 232 500€ | 5080 > |
Rdc | 143 m² | 2 | 120 000€ | 5081 > |
Rdc | 175 m² | 5 | 125 000€ | 5082 > |
Rdc | 320 m² | 6 | 430 000€ | 5083 > |
Rdc | 106 m² | 2 | 225 000€ | 5084 > |
Rdc | m² | 4 | 295 000€ | 4802-1 > |
Rdc | 60 m² | 1 | 135 000€ | 2138-2 > |
Rdc | m² | 80 000€ | 4117-2 > | |
Rdc | 247 m² | 3 | 325 000€ | 4929-1-1 > |
Rdc | 160 m² | 3 | 1 050€ | 5098 > |
Rdc | 23 m² | 400€ | 5099 > | |
Rdc | 24 m² | 400€ | 5099-2 > | |
Rdc | 72 m² | 2 | 0€ | 4818-1-1 > |
Rdc | 282 m² | 2 | 245 000€ | 5104 > |
2/4 | 84 m² | 2 | 850€ | 3043-2 > |
Rdc | 105 m² | 1 | 95 000€ | 5109 > |
Rdc | 95 m² | 2 | 75 000€ | 5112 > |
Rdc | 42 m² | 1 | 0€ | 5114 > |
Rdc | m² | 3 | 240 000€ | 4995-1 > |
Rdc | 66 m² | 1 | 0€ | 5117 > |
Rdc | 162 m² | 4 | 1 150€ | 3281-1 > |
Rdc | 215 m² | 3 | 200 000€ | 5123 > |
Rdc | 100 m² | 2 | 695€ | 4673-1 > |
Rdc | 165 m² | 3 | 1 100€ | 5125 > |
Rdc | 370 m² | 2 | 195 000€ | 4386-1 > |
Rdc | 138 m² | 3 | 0€ | 5128 > |
Rdc | 190 m² | 3 | 0€ | 5129 > |
Rdc | 225 m² | 5 | 0€ | 4878-2 > |
2/ | 67 m² | 2 | 725€ | 3583-2 > |
Rdc | 135 m² | 3 | 272 500€ | 5134 > |
Rdc | m² | 4 | 360 000€ | 5135 > |
Rdc | 150 m² | 2 | 187 500€ | 4782-2-2 > |
Rdc | 125 m² | 3 | 0€ | 4987-2 > |
Rdc | 125 m² | 3 | 0€ | 4987-3 > |
Rdc | 82 m² | 2 | 720€ | 5140 > |
Rdc | m² | 90 000€ | 5143 > | |
Rdc | 65 m² | 1 | 650€ | 5144 > |
Rdc | 456 m² | 1 000€ | 5145 > | |
Rdc | 444 m² | 1 000€ | 5146 > | |
Rdc | m² | 120 000€ | 5147 > | |
Rdc | 62 m² | 1 | 95 000€ | 5007-1 > |
Rdc | 208 m² | 5 | 290 000€ | 4874-1 > |
3/ | 107 m² | 2 | 235 000€ | 5151 > |
Rdc | m² | 180 000€ | 5154 > | |
Rdc | m² | 1 | 500€ | 4706-1 > |
Rdc | 455 m² | 3 | 180 000€ | 4811-1 > |
Rdc | 110 m² | 2 | 140 000€ | 5159 > |
Rdc | 280 m² | 4 | 260 000€ | 2987-2 > |
Rdc | 115 m² | 2 | 105 000€ | 3148-2 > |
Rdc | 102 m² | 2 | 175 000€ | 5162 > |
Rdc | 28 m² | 1 | 450€ | 5163 > |
Rdc | 90 m² | 3 | 675€ | 1175-1 > |
Rdc | 173 m² | 3 | 900€ | 4924-2 > |
Rdc | m² | 3 | 950€ | 1264-1 > |
Rdc | 100 m² | 2 | 700€ | 3901-1 > |
Rdc | 226 m² | 4 | 250 000€ | 5169 > |
Rdc | 200 m² | 3 | 800€ | 3103-1 > |
Rdc | 716 m² | 1 150 000€ | 5172 > | |
Rdc | 165 m² | 3 | 160 000€ | 5173 > |
1/ | m² | 490€ | 4326-1 > | |
1/ | 110 m² | 3 | 290 000€ | 5175 > |
Rdc | 200 m² | 4 | 1 350€ | 1880-2 > |
Rdc | 105 m² | 3 | 235 000€ | 5179 > |
Rdc | 247 m² | 3 | 325 000€ | 4929-2 > |
Rdc | m² | 3 | 800€ | 1399-1 > |
Rdc | 200 m² | 4 | 140 000€ | 5182 > |
Rdc | 265 m² | 6 | 1 050€ | 2384-1 > |
Rdc | 87 m² | 2 | 635€ | 2125-1 > |
Rdc | m² | 1 | 500€ | 1585-2 > |
Rdc | 105 m² | 2 | 850€ | 3380-1 > |
Rdc | 30 m² | 1 | 450€ | 87-1 > |
Rdc | 74 m² | 2 | 600€ | 3832-1 > |
Rdc | 183 m² | 3 | 310 000€ | 5195 > |
Rdc | 72 m² | 1 | 150 000€ | 5197 > |
PEB : non disponible
Conso spécifique : non disponible
N° de certificat : non disponible